热成像双目球型摄像机是经过我公司多年在夜视监控领域的技术积累和大量的调查实验,完全满足24小时全天候的监视要求。该产品集成高性能高灵敏度的红外热成像IP模组和高清透雾低照度可见光摄像机网络机芯,并辅以360度全方位高速变速云台,实现100m—2000m以上昼夜全天候日夜监控。可见光摄像机在白天输出全彩色图像,热成像组件可24小时进行图像处理和测温运算。
采用先进的被动热敏成像技术,完全不受环境影响,强力穿透雨雾,粉尘等恶劣环境,性能先进稳定,内置烟火识别算法,对火情进行实时预警监测。
1. 内置烟火识别算法,自动烟火报警
2. 可见光、热感应双通道成像输出,昼夜互补,24 小时不间断监控
3. 可见光摄像机机芯焦距可选:
4. 红外热成像镜头、红外热成像机芯可选配
5. 热成像镜头电调焦,自动聚焦
6. 根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度
7. 支持白热、黑热、铁红、彩虹等13种调色板功能
8. 支持双模拟、双网络或一模拟一网络视频输出
9. 内置角度回传,与GIS联动可实现对监控目标的定位功能
10. 智能温控装置,防水、散热设计,保证设备长期稳定工作
11. IP双控,热成像摄像机和可见光摄像机均可以对云台、镜头独立控制,互不影响
12. 提供1路RJ45网络接口通讯,含视频、方位回传数据、PTZ控制、告警数据传输;
13. IP68防护等级智能温控装置,防水、散热设计,保证设备长期稳定工作
球机类型 | 双目热成像高速球型摄像机 | |
可见光摄像机 | 图像传感器 | 200万像素,1/1.8” CMOS SONY传感器 |
光学倍率 | 6 -210mm/5.7-319.2mm/9-410mm/4.7-141mm可选 | |
最低照度 | 0.001 lx(ICR ON, AGC ON 1/25Sec) | |
宽动态范围 | 支持数字宽动态,最大120dB | |
信噪比 | ≥46dB(AGC off) | |
日夜 | ICR 红外滤片 | |
水平视场角 | 56.0°~1.7° | |
电子快门 | 1/25~1/10000 sec | |
数字降噪 | 关/开,支持3D | |
透雾 | 支持 | |
光圈值 | F1.6(W)~F4.6(T) | |
白平衡 | 自动/手动 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
热成像摄像机 | 图像传感器类型 | 氧化钒非制冷焦平面探测器 |
最大图像尺寸 | 384*288/640*480 | |
像元 | 17μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
噪声等效温差 | < 50mk(@25°C,F=1.0) | |
焦距 | 25mm/50mm | |
空间分辨率 | 0.68 | |
视场角 | 12.4°×9.9° | |
F值 | 1 | |
聚焦 | 自动/半自动/手动 | |
调色板 | 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩(总计13种模式) | |
视频 | 码流压缩格式 | 三码流: H.265/H.264/MJPEG |
模拟输出 | 1路同轴(75Ω)NTSC/PAL模拟输出 (BNC type,1.0V[p-p]),信噪比≥ 55dB | |
视频分辨率 | 主码流:1920x1080、1280x960、1280×720 | |
副码流:640×480、480x360、352×288、320×240、176×144 | ||
MJPEG:1920x1080、1280x720 | ||
最大帧率 | H.265/H.264: 25帧 @1920x1080 | |
输出码流 | 固定码流(CBR)或者可变码率(VBR),码流可设置范围:32Kbps~4Mbps | |
音频 | 音频压缩 | G711A/U,PCM,AAC |
输入 | 1 x 输入 (Mini-stereo, Single Mono) | |
输出 | 1 x 输出 (Mini-stereo, Single Mono) | |
网络 | 网络接口 | 以太网 10/100Base-T (RJ-45)自适应 |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,NTP,IGMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS,DNS,HTTPS,P2P | |
兼容性 | ONVIF平台接入、支持主流NVR ONVIF协议接入 | |
网络接口协议 | ONVIF2.6 | |
球机功能 | Smart智能 | 周界入侵,拌线,徘徊,物品遗留等功能 |
可视范围 | 水平: 360°(连续)/ 垂直:-10~90° | |
水平/垂直扫描速度 | 最大预置点速度.:240°/秒 | |
手动: 0.1° ~ 180°/秒 (智能匹配速度与相机倍数) | ||
巡航扫描 : 1.4°~240° /秒 | ||
预置点数量 | 241个预置点,其中14个用于特殊功能 | |
巡航扫描 | 3条 | |
其他功能 | 自动翻转,归位功能,开机动作等 | |
外接传感器/报警 | 报警输入 | 1路输入(开关信号) |
报警输出 | 1路输出(开关信号) | |
红外夜视 | 夜视距离 | 300m(Max.) |
红外波长 | 808nm | |
其它 | IP 防护等级 | IP66 |
工作温度 | –30℃~50℃ | |
工作湿度 | 0%~98% ( 非凝结) | |
前端存储 | 支持TF卡存储(最大可扩展128GB) | |
电源输入 | AC24V 3A 60Hz/50Hz、DC12V 5A 或POE(选配) | |
功耗范围 | AC24V:8W-45W DC12V/POE:8W-36W |
森林防火监测、草原防火、边海防、城市高空瞭望,机场安全,核变电站周界防范,航道管理,海事管理,海洋动态监测,渔政执法、养殖安全,桥梁防撞,水利防灾、水文监测,山体滑坡、地质灾害监测预警,油田防盗,港口码头管理,反走私、反偷渡、边防安全,溢油探测,战略物资仓库,重点文物保护,重要场所治安管理等。