双光谱智能预警监控云台一体化摄像机是我司经过多年在夜视监控领域的技术积累和大量的调查实验,专为远距离昼夜监控领域设计的产品,完全满足24小时全天候的监视要求。该产品采用一体化高度集成设计,集成360度全方位重载变速云台、高性能红外热成像模组和可见光摄像机模组、内置热成像与可见光联动控制模块、智能视频分析、数据采集及网管系统。可见光摄像机在白天输出全彩色图像,热成像组件可24小时进行图像处理和测温运算,实现3km—30km以上昼夜全天候日夜监控。
整机具有IP68防护等级,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂。抗飓风,可在风速每小时150公里下正常工作。远程除霜防雾化功能,防水和耐高低温特性良好,可以无视各种恶劣环境全天候工作。
1. 可见光、热感应双通道成像输出,昼夜互补,24 小时不间断监控。
2. 大倍数可见光电动变焦镜头,实现目标远摄的需要,具有自动聚焦、透雾、感红外等功能。
3. 可见光镜头、热成像镜头及可见光和热成像的分辨率可根据监测距离的远近不同进行灵活搭配。
4. 内置智能探测识别预警模块(烟火识别模块),提高烟火识别准确率。
5. 环境适应性强,利用远红外特性,即使全黑、雨、雪、雾、烟尘环境都可以有效成像。
6. IP双控,热成像摄像机和可见光摄像机均可以对云台、镜头独立控制,互不影响。
7. 烟火识别双模式,采用可见光与热成像双模式识别,业界首创,提升准确率。
8. 内置角度回传,角度回传网络输出,通过网络读取角度信息,可结合 GIS 系统二次开发目标定位功能,定位精度高
9. 单路网络接口通讯,含视频、方位回传数据、PTZ控制、告警数据传输。
10. 整机具有IP68防护等级,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂
11. 无人值守,自动扫描、预置巡航等功能
12. 一体化产品,模块化结构,方便安装维护,国家专利产品
13. 具有慢启动及过热、过流、过压等多重保护功能
14. 智能温控系统、防水、散热设计,保证设备长期稳定工作
名称 | 双光谱智能预警监控云台一体化摄像机 | |
可见光摄像机 | 成像器件 | 1/3"、1/2.8、1/2"、1/1.8"高清CMOS/CCD图像传感器 |
图像分辨率 | 130万/200万/300万/500万/600万/4K | |
最低照度 | 星光级低照度,彩色:0.002 Lux@(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) | |
日夜模式 | ICR机械式双滤光片切换 | |
智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测,人脸侦测,支持客流量统计功能 | |
镜头焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm | |
透雾 | 光学透雾 | |
镜头控制 | 电动变倍、手动调焦/自动聚焦、自动光圈 | |
热成像摄像机 | 探测器类型 | 非制冷焦平面阵列 |
光谱范围 | 8-14μm | |
聚焦 | 电动调焦、自动聚焦 | |
像素 | 384x288或640x480 | |
镜头焦距 | 固定焦距:25mm/50mm/75mm/100mm//150mm/180mm/200mm/250mm等 | |
双视场切换:25/75mm,25/100mm,15/120mm,30/150mm,50/150mm,44/176mm等 | ||
连续变焦:25~75mm,25~100mm,15~120mm,30~150mm,44~176mm等 | ||
伪彩色 | 13种伪彩色可选 | |
高温报警 | 支持高温报警,报警温度可调 | |
云台 | 载重 | 顶载50kg |
转动角度 | 水平360°连续旋转,垂直-45°~45°(可调) | |
控制速度 | 水平0.01°/s至30°/s,垂直0.01°/s至17°/s | |
预置位 | 256个预置位 | |
定时功能 | 定时彩转黑、报警、花样扫描 | |
角度回传 | 支持云台水平角、垂直角角度回传 | |
IP双控 | 热成像摄像机和可见光摄像机均可以对云台、镜头独立控制,互不影响 | |
融合数据传输 | 视频、方位互传数据、告警数据均通过网络传输 | |
比例变倍 | 支持 | |
巡航扫描 | 不低于128个预置位,停留时间可设 | |
花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 | |
守望位 | 支持 | |
通信方式 | RS-422/RS-485 | |
通信协议 | PELCO-D | |
远程控制 | 重启、断电、 | |
物理特性 | 安装方式 | 平面底座安装 |
护罩 | 双视窗 | |
电源 | DC24V/AC24V | |
工作温度 | -45℃~70℃ | |
其他 | 支持雨刷、温控 | |
设备重量 | 45Kg | |
整机功率 | ≤100W,含加热≤150W | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸 | 657(L)x378(W)x610(H) |
城市高空瞭望,机场安全,核变电站周界防范,航道管理,海事管理,海洋动态监测,渔政执法、养殖安全,森林防火监测,桥梁防撞,水利防灾、水文监测,山体滑坡、地质灾害监测预警,油田防盗,港口码头管理,反走私、反偷渡、边防安全,溢油探测,战略物资仓库,重点文物保护,重要场所治安管理等。